![Image](/images/2023/05/04/logo-mit-slogan.png)
![Image](/images/2023/05/04/logo-mit-slogan.png)
+49 2154 815-688
sales@itc-logistic.com
+49 7150 2093-10
yvonne.vogel@itc-logistic.com
+49 2611 33794-10
mzi@itc-logistic.com
+49 2154 815-688
sales@itc-logistic.com
+49 7150 2093-10
yvonne.vogel@itc-logistic.com
+49 2611 33794-10
mzi@itc-logistic.com
Wir verstehen uns als Partner zum Anfassen, was wir wörtlich meinen. Schauen Sie bitte mal bei uns vorbei. Und wenn mehr als ein Meter zwischen uns liegt, haben wir Servicetelefone mit echten Menschen am Ende der Leitung. Wir freuen uns auf Sie!
+49 2154 815-796
itcw-luft-see@itc-logistic.com
+49 2154 815-612
rw@itc-logistic.com
Willkommen in der Welt effizienter und flexibler Transportlösungen mit ITC.
Länge | 13,556 m |
Breite | 2,420 m |
Höhe | 2,697 m |
Breite | 2,585 m |
Höhe | 2,585 m |
Bruttogewicht | 30,480 t |
Leergewicht | 4,800 t |
Ladegewicht | 25,680 t |
86 m³
Im Short-Sea-Geschäft können Sie neben den Standardcontainern auch 45′ und 45′ High Cube Container buchen und verfügen somit über das komplette Ladevolumen eines LKW und das vor allem, z. B. nach Irland, quasi ohne Laufzeitverzögerung.
Beispiel – Short Sea nach Irland
Typ | Außenmaße | Innenmaße | Inhalt | Türöffnung | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite | Höhe | Länge | Breite | Höhe | Volumen | Breite | Höhe | Brutto kg | |
20′ Standard DC | 6.058 | 2.438 | 2.591 | 5.895 | 2.350 | 2.392 | 33,2 m³ | 2.340 | 2.292 | 24.000 |
40′ Standard DC | 12.192 | 2.438 | 2.591 | 12.029 | 2.350 | 2.392 | 67,7 m³ | 2.340 | 2.292 | 30.480 |
40′ Standard HC | 12.192 | 2.438 | 2.896 | 12.024 | 2.350 | 2.697 | 76,3 m³ | 2.338 | 2.585 | 30.480 |
Maßangaben im mm
Typ | Außenmaße | Innenmaße | Inhalt | Türöffnung | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite | Höhe | Länge | Breite | Höhe | Volumen | Breite | Höhe | Brutto kg | |
20′ Reefer Container | 6.058 | 2.438 | 2.591 | 5.534 | 2.316 | 2.331 | 29,9 m³ | 2.316 | 2.290 | 24.000 |
40′ Reefer Container | 12.192 | 2.438 | 2.591 | 11.563 | 2.294 | 2.261 | 60,0 m³ | 2.288 | 2.188 | 30.480 |
40′ HC Reefer Container | 12.192 | 2.438 | 2.896 | 11.583 | 2.286 | 2.532 | 67,0 m³ | 2.294 | 2.550 | 34.000 |
20′ OT | 6.058 | 2.438 | 2.591 | 5.897 | 2.350 | 2.377 | 32,5 m³ | 2.338 | 2.280 | 24.00 |
40′ OT | 12.192 | 2.438 | 2.591 | 12.030 | 2.350 | 2.697 | 66,4 m³ | 2.338 | 2.292 | 30.480 |
20′ FT | 6.058 | 2.438 | 2.591 | 5.612 | 2.210 | 2.213 | 33,0 m³ | — | — | 24.850 |
40′ FT | 12.192 | 2.438 | 2.896 | 11.826 | 2.224 | 1.981 | 67,0 m³ | — | — | 30.480 |
20′ Plattform | 6.058 | 2.438 | 335 | — | — | — | — | — | — | 20.500 |
40′ Plattform | 12.192 | 2.438 | 620 | — | — | — | — | — | — | 40.750 |
Maßangaben im mm
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.