Willkommen bei der ITC Willich (Düsseldorf) !
Schlagzeilen
|
Nachrichten aus dem |
Neuigkeiten der |
|
|
|
|
Unterhaltungselektronik und weiße Ware
Wir betreuen Sie rund um die Ihre gesamte Logistikkette.
Überzeugen Sie sich selbst!
ITC verfügt über namhafte Referenzen und langjährige branchenspezifische Erfahrungen.
|
|
|
|
|
|
Immer mit der modernsten Software in representativen Lagern.
grundig
grundig

EXPORT RUSSLAND
TOP Service zu TOP Konditionen!
Andere fahren nur nach Moskau, wir fahren mit wöchentlichen Direktverkehren nach: Cheljabinsk * Ekaterinburg * Moskau * Ufa * Izhevsk * Perm und bieten Ihnen TOP-Logistik direkt in Moskau!
|
|
|
Ihr Kontakt in Willich Waldemar Jakobi ITC Logistic Ges. mbH |
Ihr Kontakt in Moskau Dr. Inna Sineokaja OOO ITC Logistic Moscow |
Vergleichen Sie selbst! - Raten ab ITC in 47877 Willich (Düsseldorf)
Gültigkeit bis 31.03.2012
| 620… | 614… | 454… | 450… | 426… | |
| Gewicht | Ekaterinburg | Perm | Cheljabinsk | Ufa | Izhevsk |
| Minimum | 344,25 € | 344,25 € | 481,95 € | 619,65 € | 488,84 € |
| bis 200 kg | 371,79 € | 371,79 € | 509,49 € | 647,19 € | 516,93 € |
| bis 300 kg | 385,56 € | 385,56 € | 523,26 € | 660,96 € | 530,97 € |
| bis 400 kg | 399,33 € | 399,33 € | 537,03 € | 674,73 € | 545,02 € |
| bis 500 kg | 413,10 € | 413,10 € | 550,80 € | 688,50 € | 559,06 € |
| bis 600 kg | 426,87 € | 426,87 € | 564,57 € | 702,27 € | 573,11 € |
| bis 700 kg | 440,64 € | 440,64 € | 578,34 € | 716,04 € | 587,15 € |
| bis 800 kg | 454,41 € | 454,41 € | 592,11 € | 729,81 € | 601,20 € |
| bis 900 kg | 468,18 € | 468,18 € | 605,88 € | 743,58 € | 615,24 € |
| bis 1000 kg | 495,72 € | 495,72 € | 633,42 € | 771,12 € | 643,33 € |
| bis 1100 kg | 523,26 € | 523,26 € | 660,96 € | 798,66 € | 671,43 € |
| bis 1200 kg | 550,80 € | 550,80 € | 688,50 € | 826,20 € | 699,52 € |
| bis 1300 kg | 571,46 € | 571,46 € | 709,16 € | 846,86 € | 720,58 € |
| bis 1400 kg | 605,88 € | 605,88 € | 743,58 € | 881,28 € | 755,70 € |
| bis 1500 kg | 633,42 € | 633,42 € | 771,12 € | 908,82 € | 783,79 € |
| bis 1600 kg | 660,96 € | 660,96 € | 798,66 € | 936,36 € | 811,88 € |
| bis 1700 kg | 674,73 € | 674,73 € | 812,43 € | 950,13 € | 825,92 € |
| bis 1800 kg | 729,81 € | 729,81 € | 867,51 € | 1.005,21 € | 882,11 € |
| bis 1900 kg | 771,12 € | 771,12 € | 908,82 € | 1.046,52 € | 924,24 € |
| bis 2000 kg | 812,43 € | 812,43 € | 950,13 € | 1.087,83 € | 966,38 € |
| bis 2100 kg | 852,40 € | 852,40 € | 954,40 € | 1.056,40 € | 967,05 € |
| bis 2200 kg | 883,00 € | 883,00 € | 985,00 € | 1.087,00 € | 998,26 € |
| bis 2300 kg | 933,60 € | 933,60 € | 1.035,60 € | 1.137,60 € | 1.049,47 € |
| bis 2400 kg | 964,20 € | 964,20 € | 1.066,20 € | 1.168,20 € | 1.080,68 € |
| bis 2500 kg | 994,80 € | 994,80 € | 1.096,80 € | 1.198,80 € | 1.111,90 € |
| bis 2600 kg | 1.025,40 € | 1.025,40 € | 1.127,40 € | 1.229,40 € | 1.143,11 € |
| bis 2700 kg | 1.061,10 € | 1.061,10 € | 1.163,10 € | 1.265,10 € | 1.179,52 € |
| bis 2800 kg | 1.101,90 € | 1.101,90 € | 1.203,90 € | 1.305,90 € | 1.221,14 € |
| bis 2900 kg | 1.122,30 € | 1.122,30 € | 1.224,30 € | 1.326,30 € | 1.241,95 € |
| bis 3000 kg | 1.147,80 € | 1.147,80 € | 1.249,80 € | 1.351,80 € | 1.267,96 € |
| Volumenberechnung |
pro Euro/Gibo 660 kg |
Laufzeit 12-14 Tage ab Lager Willich
Jetzt auch - DDP Service nach Russland -> Transport, Verzollung und Zertifizierung
Weitere Sendungsgrößen / Andere Bestimmungsorte können im Tagesgeschäft quotiert werden.



